Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré

Concurso Público - Editais nºs 001 a 003/2015

Resultado Classificatório Final
(divulgado em 12/11/2015 às 14h00min)

   Cargo: 011 - Técnico Administrativo - Quadro Geral
   Local da Vaga: Almirante Tamandaré - PR
 
Classificação Inscrição Nome do Candidato Nota Final
1 03738 CESAR LEANDRO PARAPINSKI 9.25
2 04334 LIANA CRISTINA HENRIQUES FOLDA 9.00
3 03929 THIAGO BATICH DOS SANTOS 9.00
4 04419 DANIELA ALVES GASPAR 9.00
5 03703 RODRIGO MIKIO YOSHIZAWA 8.75
6 04488 JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR 8.75
7 04585 BRUNA EISFELD ROSA ANTUNES 8.75
8 04054 PRISCILA DE OLIVEIRA 8.75
9 04600 SAMUEL KUCANIZ 8.75
10 04504 VIVIAN PERTENCE DA SILVA 8.75
11 04243 RAFAEL FERNANDO MOURA DE ANDRADE 8.75
12 04368 MATHEUS HENRIQUE ALVES 8.75
13 04324 RICARDO KIYOSHI TOKUNAGA 8.75
14 03967 RAQUEL BISCAIA ADAO 8.50
15 04411 JAQUELINE TIEMI TASHIRO SIQUEIRA 8.50
16 03736 JULIAN VOSGERAU 8.50
17 04342 FERNANDO GARCEZ RIBEIRO 8.25
18 03885 DJULIANI FERNANDO CECCATO 8.25
19 03769 CHARLES DE PINHO 8.25
20 04265 GISELLI CHRISTINE GUGELMIN 8.25
21 03761 OSNEI ANDRE DE PAULA 8.25
22 04050 JULIANA TUMURA 8.25
23 04052 YAGO NODARI DE SOUZA 8.25
24 04438 VINICIUS DE PAULA CONCEICAO 8.25
25 03960 JORGE ALVES DA CUNHA JUNIOR 8.25
26 04059 JOSE EDUARDO BONILAURI 8.25
27 03655 VANDERLEI LOCATELLI 8.25
28 04018 EDILAMARA DA SILVA 8.25
29 04281 ANDRE LUIZ REVA 8.25
30 03639 CONRADO PEREIRA RAMOS 8.00
31 03647 GIANE BERTOL ROSA 8.00
32 04506 LOUISE KATHERINE MARQUES DE SOUZA BUENO BASTOS 8.00
33 03830 MARCOS STETTLER 8.00
34 03995 MARITANA LUGARINI FREITAS 8.00
35 04323 FABIANO AUGUSTO BELTRAME 8.00
36 03873 EMANUELA GOMES DE SIQUEIRA 8.00
37 04186 MARIANA GUZZI MADALOSSO 8.00
38 04307 RODRIGO LECHENIOOSKI 8.00
39 04253 REBECCA EIKO KANASIRO E BRITO 8.00
40 03961 GISELE SAYURI ARITA 8.00
41 03642 BRUNO DOS SANTOS NUNES ALVES 8.00
42 03788 SUZANNE ONDINA MARIA VON TEMPSKI 8.00
43 03877 THAIS DO ROCIO VAZ RIBEIRO 8.00
44 03682 HENDRICK THIERRY LISBOA CORDEIRO 8.00
45 04205 LEONARDO FURTADO CHINA 8.00
46 04264 ANDERSON ROGERIO BONATTO 7.75
47 04486 ANDRE FERREIRA SOARES 7.75
48 03949 ANDRE ZACCARON 7.75
49 04261 JENIFFER GONCALVES LISBOA OLIVEIRA 7.75
50 04494 CARLOS EDUARDO BRIZOLA GIMENEZ 7.75
51 04312 EULANI SOUZA DA ROSA 7.75
52 03771 CHRISTIANNE SOARES MOREIRA 7.75
53 03622 LETICIA MOREIRA 7.75
54 04485 MARIZA SOUSA DE MOURA 7.75
55 04153 RAFAELA CRISTINA DIAS DOS SANTOS 7.75
56 04558 ELISA MARIA AMADO RUIZ 7.75
57 03844 JOSE ALMIR DA LUZ JUNIOR 7.75
58 04471 DEBORA CRISTINA DA SILVA 7.75
59 04189 MARCELO SILVA PELLEGRINI MAIA 7.75
60 03917 MARIO NEI DE ASSIS BRASIL 7.75
61 03625 LAURI DE MOURA BOELTER 7.75
62 04385 LUAN FELIPE CARVALHO 7.75
63 03948 AGNALDO KOSLOWSKI RADONSKI 7.50
64 04311 ALESSANDRO GARCIA PRADO 7.50
65 03666 ANDREAS KULCZYNSKYJ 7.50
66 04337 LYANNE THAIS MIKOSZ STENGER 7.50
67 04577 PAULO HENRIQUE DEUNER 7.50
68 04542 EDUARDO AUGUSTO ROCHA 7.50
69 04006 PABLO FERNANDES BOESEL 7.50
70 04625 ADRIANO VICENTE DE PAULO FERREIRA GONCALVES 7.50
71 03843 TALITA AGATHA POGRZEBA 7.50
72 03905 ELISA TKATSCHUK 7.25
73 04108 ANA CAROLINA RITER 7.25
74 03648 EUZIR EMIDIO DE LEMOS NETO 7.25
75 04102 BRUNA JUNGLES PACHECO 7.25
76 04409 KATIA SIMONE SCHOPF MAINETTI 7.25
77 04398 CRISTINA THIEMI KUZUOKA 7.25
78 05908 MARCOS JOSE GOINSKI 7.25
79 04575 CHRYSTIAN ALBERTO ZANINI 7.25
80 04151 FRANCIELE DO CARMO SILVEIRA 7.25
81 03978 CINTIA BONFIM LOPES DOS SANTOS 7.25
82 03912 DAPHINE CRISTINA KUS 7.25
83 04236 MARIA DE FATIMA CURY PALMA RAMOS 7.25
84 03816 ANAIDE MARIA BAGGIO FLACH 7.25
85 04420 LEANDRO CEZAR BUZZATO 7.00
86 03714 EVA MATSUMI HIROTA 7.00
87 04554 DIEGO CESAR DE OLIVEIRA 7.00
88 03981 JANAINA DA LUZ GONCALVES 7.00
89 04572 VANESSA LINS FUENTES ARAUJO 7.00
90 03859 ELISA FERNANDA LUDIGER 7.00
91 04244 HELCIO JOSE CORREA 7.00
92 04383 MARISA LOPES SCHROEDER BATISTA 7.00
93 04592 EMERSON LUIZ BALBINOT 7.00
94 03809 LIGIA FRANCO DOS SANTOS SILVA 7.00
95 04479 LUCAS VIEIRA MALUCHE 7.00
96 03718 JOAO ALFREDO CARCERERI 7.00
97 04175 WALDEMAR LOURENCO PEREIRA DA LUZ FILHO 7.00
98 04527 MARCOS LIKIO NOGAWA 7.00
99 04513 BRUNO LEONARDO BEZERRA DE ARAUJO FAVORETO 7.00
100 03974 ALEXANDRE BENATTO CADAN 7.00
101 04507 EDVALDO CORREA MATIAS 7.00
102 03911 ERICA DE PAULA ANDRADE 7.00
103 03716 DHIENIFER NATALY FABRI 7.00
104 04310 ALESSANDRA DOS SANTOS RIBEIRO 7.00
105 04055 RICARDO HENRIQUE BICALHO 7.00
106 04112 SANDRO CEZAR TOME JUNIOR 7.00
107 03649 GABRIEL HENRIQUE JACOBS 7.00
108 04491 GUILHERME LINS 7.00
109 03787 JANAINA CARLA LIMA 6.75
110 04072 JULIO CESAR PESCARA 6.75
111 04191 PATRICIA DA COSTA ORTIZ 6.75
112 04313 DEISE CARINE PILAR 6.75
113 04195 TATIANE DE JESUS PEREIRA 6.75
114 03774 EMERSON BREGENSKI 6.75
115 04560 CAROLINE FRANCIELI TEIXEIRA 6.75
116 03733 VERA LUCIA RIELLO MINUTILLO 6.75
117 04141 MARIANA MERCHIORI DALMOLIN 6.75
118 04427 BRUNA MOURA WOLF 6.75
119 04556 WAGNER VICENTE SPESSATTO 6.75
120 04035 MATHEUS BRAGA FERNANDES 6.75
121 03968 MATHEUS NASCIMENTO SOARES MAQUES DE LIMA 6.75
122 03728 ANDREA SCANDELARI 6.75
123 04519 DANIELE HARITA SANTOS 6.75
124 04415 FELIPE GUILHERME HUF 6.75
125 03646 MARILIA DA SILVEIRA MANIKA 6.75
126 04543 ANA PAULA ALVES FRIDRICH 6.75
127 04449 EVELIN DOS SANTOS MARTINS 6.75
128 04095 JEAN PABLO CZLUSNIAK 6.75
129 04352 JOEL PROSDOCIMO DE SOUZA 6.75
130 03892 WAGNER ROBERTO REVA 6.75
131 04143 GUILHERME ARTIGAS DE CRISTO 6.75
132 04552 FELIPE ANDRADE MOURA 6.75
133 04428 RENAN ROMANZINI DE OLIVEIRA 6.75
134 04325 IGOR HENRIQUE CHERON 6.75
135 03953 ANGELO GABRIEL RODRIGUES EMMER 6.75
136 04516 PATRICIA DA SILVA COSTA TABORDA 6.75
137 04068 LILIAN LOSS LAMEKE 6.50
138 04496 WALTER BRANDAO MACHADO 6.50
139 04490 PAULO ROBERTO DA LUZ 6.50
140 03952 GERALDO CORDEIRO DE AZEVEDO 6.50
141 03746 PATRICIA COCHAKE 6.50
142 04422 VANESSA SANT ANNA DOS SANTOS GARCIA 6.50
143 04613 EDUARDO ANDRE DOS SANTOS FILIP 6.50
144 04528 MARCIO ROBERTO REGIS 6.50
145 04104 TADEU LUIS LONGARES 6.50
146 04553 LETICIA PEREIRA STELZNER 6.50
147 04329 ESTER DE OLIVEIRA VIEIRA 6.50
148 03828 JANAINA DA SILVA DE ANDRADE 6.50
149 04351 MARCELO RENAN MUZI 6.50
150 04546 ALCIELEE LEAL DE FRANCA 6.50
151 04084 MAYCON DOUGLAS DE MORAES 6.50
152 04627 JOSIANE KUCHANOVICZ COLOMBO 6.50
153 04239 KRISTINA MENEZES GOMES 6.50
154 04061 JULIANE FROGGEL ALVES DE SOUZA 6.50
155 04009 LUANA CRISTINE PERUFFO 6.50
156 03720 MARCOS AURELIO LUKASZEVSKI JUNIOR 6.50
157 03711 CAMILA MAIARA KOKOTT 6.50
158 04609 DAIANE MACIEL 6.50
159 04014 SILVANA DIAS DINIZ 6.50
160 04635 THIAGO ALESSANDRO SANTANA 6.50
161 04518 JOAO PAULO SALTURI 6.50
162 04476 DEBORAH GOMES DE SOUSA 6.50
163 04402 CAIO MURILO SCUCATO 6.50
164 04336 LUCIANO SOUZA SABBADIN 6.50
165 03679 DARCI DIONATAN PORTES DE FRANCA 6.50
166 03683 EDUARDO EMILIO LENSCHOW 6.50
167 03637 JUAN PABLO CHIARATO CUNHA 6.50
168 03743 REINALDO PURKOTE JUNIOR 6.50
169 03626 SAMARONE JONATHAN CARDOSO 6.50
170 04098 RAABE EDIANE FRANCISCON 6.50
171 04166 MARCIO ANDRIOW 6.25
172 03691 GISLAINE DE ALMEIDA MOREIRA 6.25
173 04541 PRISCILA LISBOA 6.25
174 04597 JESSICA TAVARES 6.25
175 04238 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS SAMPAIO 6.25
176 04395 JESSICA MARCILIO 6.25
177 03845 JESIEL GOMES 6.25
178 03633 DIEIME APARECIDA DE MORAES DA SILVA 6.25
179 04206 CARINA ALESSANDRA PONTELLO 6.25
180 03747 LUCAS ANDRE DE LIMA WANDERBIST 6.25
181 04053 CARLOS MARTINS TOSTA 6.25
182 03792 CRISTIANE GONDIM DE CASTRO DE OLIVEIRA 6.25
183 03942 ADRIANO DE ARAUJO SCHAMPOVSKI 6.25
184 03684 CINTIA DO ROCIO BASSO 6.25
185 04136 JEAN ANDRIONE KAISER 6.25
186 04517 GILEADE DOS SANTOS MACHADO 6.25
187 03749 ALLAN CRISTIAN LOPES DE QUEIROZ 6.25
188 04235 RODRIGO OTAVIO TESSARO MENARIM 6.25
189 04107 BRUNO HENRIQUE MARTINEZ 6.25
190 03913 THAISE FARIAS MIRANDA 6.25
191 03693 KAROLINI BAENA GOMES 6.25
192 04631 JHONATAN DA SILVA HERECHUK 6.25
193 04070 CARLOS EDUARDO GUGELMIN 6.25
194 04619 SUZANA ROSOSKI DE OLIVEIRA 6.25
195 04078 WELLINGTON HENRIQUE KANIA 6.25
196 04484 MICHELLE RAMASKAIS ALBERTON 6.25
197 04537 ELIANE ALVES VALERIANO 6.25
198 03882 RICARDO SABATOVITCH 6.25
199 04646 EDUARDO AUGUSTO BUZATO 6.25
200 04512 ADRIANO ILENITSKI DOS SANTOS 6.25
201 04474 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES DE MOURA 6.00
202 04394 MEIRIELEN NEVES ESTADLER 6.00
203 04273 EDUARDO LUIZ COSTA DE DEUS 6.00
204 03794 ELIZABETE FERREIRA GROCHENTZ AVILA 6.00
205 04049 JOSE FERRARINI JUNIOR 6.00
206 03849 GERSON LUIZ BRASIL BOARAO 6.00
207 04433 GIOVANNI RODRIGUES 6.00
208 03652 RAPHAELA FERREIRA CARDOSO SANTOS 6.00
209 03819 MARCELO AGNER DOS SANTOS RIBAS 6.00
210 04161 SIMONE STETTLER 6.00
211 03888 DANIELLE BOTAN DE LARA 6.00
212 03851 ANDERSON RODRIGUES ALVES 6.00
213 04219 DAYANE GRACE MARCHOR CUPINI 6.00
214 04190 ALINE APARECIDA HUINKA DA SILVA 6.00
215 03680 EVALDO VILARINO VIEIRA 6.00
216 04160 ALLAN HONORATO BATISTA 6.00
217 03821 DAMARIS RIBAS CORDEIRO 6.00
218 04451 RAQUEL ARAUJO DA SILVA 5.75
219 03697 ANA SILVIA APARECIDA KONFIDERA 5.75
220 04204 RICARDO ARNALDO RIGON 5.75
221 04249 HERMANO HEIMBECK VIVALDI 5.75
222 03624 STEPHANIE CAROLINE DE BASSI 5.75
223 04223 TASSIANE PRANTL DOS SANTOS 5.75
224 04495 MAICKON FELIPE DO ROSARIO 5.75
225 04215 JHONATTAN EDUARDO DOS SANTOS MUCHARSKI 5.75
226 04318 CARLOS EDUARDO RAMOS LOPES 5.75
227 04335 LUCIELY THAIS SANTOS MOURA FERRO 5.75
228 04117 RENIELEN CAMINI CARDOSO 5.75
229 04456 THATIANE CRISTINA FERRAZ 5.75
230 03800 ADRIANA SCHLOSSER BASSO 5.75
231 03651 GISELE SOARES KIRTER 5.75
232 03973 DEBORA KOSCHEWSKI 5.75
233 03643 ALINE FERNANDA DOS SANTOS BONFIM DE OLIVEIRA 5.75
234 04123 GISELI POLLI ROMUALDO XAVIER 5.75
235 04468 THAMYRIS STEPHANY KLOTZ BATISTA 5.75
236 04245 HARISON ANAEL ANTUNES 5.75
237 03868 RONALDO ELIOMAR DALMOLIN 5.75
238 03944 EDUARDO DE FARIAS 5.75
239 04200 RODINEI LUIS DA SILVA BARBOSA 5.75
240 04397 BRUNO DE CASTRO ARRUDA 5.75
241 03675 MURILO DE BRITO KOTOVICZ 5.75
242 03916 DEBORA MARIA CORREA DE LIMA 5.75
243 04629 ADSON DA SILVA DE AMORIM 5.75
244 04355 ERICK ADRIANO PEDROSO DE MORAES 5.75
245 04330 KAREN QUADROS DA CRUZ 5.75
246 04434 SUELIN VIEIRA BARBOSA DA SILVA 5.75
247 04169 RICARDO DE ABREU TORRES 5.75
248 03773 BRUNA OGNIBEM ALVES TIBURTINO 5.75
249 03998 MARCOS ROBERTO DOSSA 5.75
250 04435 OZEIAS SEVERINO DE OLIVEIRA BRASIL 5.75
251 04319 JIMANA MONA KANSO 5.75
252 03656 EMERSON ROSA ROSSETO 5.75
253 04250 VALMIR RODRIGUES COSMO 5.75
254 04210 RENATO DE SOUZA 5.75
255 04242 JANAINA LIMA DA SILVA 5.75
256 04221 CINTIA VALLE 5.75
257 04534 ELIBELTON URBANOWICZ 5.75
258 03628 HYANAYE ALVES DE OLIVEIRA 5.75
259 03701 DENISE CARVALHO 5.50
260 04038 VERGILIA DE CARVALHO GONCALVES 5.50
261 03831 KELLI CRISTINA MILANO 5.50
262 04083 MABILLE LUANI ALEGRIA 5.50
263 03889 ALINE SAMANTHA MONTORO DE OLIVEIRA 5.50
264 04124 JULIANE GROCHOCKI 5.50
265 03860 LARISSA DE ALMEIDA RIBEIRO 5.50
266 04196 EVANDRO ROBERTH MAYLON DE ASSIS 5.50
267 03719 ROGERIO LUIZ ZANATTA 5.50
268 04188 DAZILMA CORDEIRO MACHADO DE DEUS 5.50
269 04295 JOSIRENE CORREA DE SALES 5.50
270 04217 EMANUELE CHAMBELANE GOMES 5.50
271 04280 ELINEIA FERNANDA CORDEIRO SCHNEIDER 5.50
272 04408 ROGIER FERNANDO FORMIGHIERI 5.50
273 04181 KARINA VALENTIM DELCIDIO 5.50
274 04505 MAYARA MACHADO MARINHO 5.50
275 04044 KARINA JUSSARA DOS SANTOS 5.50
276 04272 JOSIELE ALVES CORDEIRO 5.50
277 03618 KAMILA RENATA DE MELO 5.50
278 04103 GISELE MARIA DZINGELESKI 5.50
279 04555 MORIA MORAES PINEL DE SOUZA 5.50
280 03839 JESSICA APARECIDA GURESKI 5.50
281 03951 KATRIN ABDALLA 5.50
282 03875 NICOLE JULIANE TABORDA BRUNETTA 5.50
283 04226 ISABELA FURLAN SALVATO 5.50
284 04303 TALITA ZAMPIERI CUNHA 5.50
285 03987 ELAINE PAVAN 5.50
286 04469 SERGIO CARNEIRO 5.50
287 03943 SUZIMAR CRISTINA GONCALVES DE BASTOS 5.50
288 04641 CARLA ADRIELE SANTA BARBARA 5.50
289 04170 ANDRESSA MELNIK BLICHARSKI 5.50
290 03797 ELLEN DYANE PAULINO DE ATAIDE 5.50
291 04230 JOSIANE MAXIMIO SANTANA 5.50
292 03732 GISLAINE JANINE DOS SANTOS DA PAZ 5.50
293 03662 KARINA DA SILVA ANTONIO 5.50
294 03962 LAIDICLEIA TURESSO STARON 5.50
295 04446 JOAO MARCIO MACHADO DO PILAR PIENTOSA 5.50
296 04636 FABIANY HELOIZA GONCALVES 5.50
297 04562 SUELLEN LOPES ALVES 5.50
298 04524 MARIA EDUARDA SOUZA SIQUEIRA 5.50
299 03712 IGOR TADEU PANELLI FERREIRA ZANARDINI 5.50
300 04051 JULIANA PABST 5.50
301 03791 DEBORA LAIS KOTOVSKI 5.50
302 04412 LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA 5.50
303 04267 SERGIO LUIZ AMORIM ZELLA 5.50
304 04269 HENRIQUE JUNIOR CHOINSKI 5.50
305 04551 MAURO FERNANDES PASK DOS SANTOS 5.50
306 04421 MANOEL AUGUSTO FELIX DOS SANTOS 5.50
307 04322 CARLOS HENRIQUE TSCHA 5.50
308 04529 ANDERSON BATISTA DE CAMARGO 5.50
309 04637 HIAZMIM BACK DE CRISTO 5.50
310 03982 ADRIANO DE OLIVEIRA LIZARDO 5.50
311 04294 JONATHAN JOSE PEREIRA XAVIER 5.50
312 04110 FELIPE GODINHO DE SOUZA 5.25
313 03983 FELIPE VICENTE SFREDO 5.25
314 04132 CRISTINA MARIA CUPERTINO DE SOUZA 5.25
315 04128 DANIELI WOJCIECHOWSKI 5.25
316 04639 SERGIO HENRIQUE BRAGA PINTO 5.25
317 04375 KATIA REGINA VOYCEIK 5.25
318 04533 CRISTIANNE MARILU BATSCHAUER 5.25
319 03810 THATIELLY CRISTINA PEREIRA MONTEIRO 5.25
320 04549 DIULY NUNES UMEZAKI 5.25
321 04650 MARINA SCHULIS ARAUJO ALVES 5.25
322 04031 LINDYANNE DE FREITAS DA SILVA 5.25
323 03964 DEISE NARALI MILEK 5.25
324 03959 KEILA CRISTINA PORTES E ALCANTARA 5.25
325 04399 ALISSON LUIZ SILVEIRA 5.25
326 03939 CAMILA CRISTINE CAMATI 5.25
327 04111 EMILIA MARY BRAVO BARROS 5.25
328 04065 JONATHAN WILLIAM PAVAN PEDROSO 5.25
329 04366 JESSICA PIEKAS 5.25
330 04046 KAREN PAOLA GONCALVES VIEIRA 5.25
331 04287 DOMINIQUE CRISTINA JOSIANE BESTER 5.25
332 04203 FABIANE FAVERI GONCALVES 5.25
333 03854 CINTIA APARECIDA DE MORAES PEREIRA 5.25
334 04229 MARINEZ MENDES DA CRUZ 5.25
335 03702 PATRICIA CRISTINA DE ALMEIDA 5.25
336 04213 STEPHANIE CRISTINA CARNEIRO 5.25
337 04643 EDUARDO VICENTE DE LIMA JUNIOR 5.25
338 04535 LEILA NICOLA MARIANO 5.25
339 04605 PATRICIA ANDREA GONCALVES DE ASSUNCAO 5.25
340 04616 LEANDRO ASSIS PEREIRA 5.25
341 04274 ANDERSON MURASKI 5.25
342 03757 BEATRIS DOS SANTOS DE ALMEIDA 5.25
343 03784 FERNANDA HONORIO TORTATO 5.25
344 03739 JACQUELINE ILDEFONSO SANTANA 5.25
345 04069 ANA PAULA COSTA 5.25
346 03925 DEBORA CRISTINA CECCON 5.25
347 03713 VINICIUS ANTONIO VICENTINI NASCIMENTO 5.25
348 04091 GUILHERME HENRIQUE WONSOWICZ 5.25
349 04532 KELEN BARAN 5.25
350 04501 INGRID BEATRIS VALLE 5.25
351 04436 FERNANDO NUNES DA SILVA 5.25
352 03696 SAMUEL SCHEIDT 5.25
353 03969 PAULO RICARDO DO NASCIMENTO 5.25
354 03914 JENNIFER EULALIO 5.25
355 03890 ISABELLA THAIS SOARES CHAGAS NASS 5.25
356 04569 ANA PAULA DA SILVA SANTOS 5.25
357 04603 GISELLE AMABILY SILVA 5.25
358 03632 GILMAR DOMINGUES 5.25
359 03644 DIELE NARA DE LIMA 5.25
360 04133 LUIS GUILHERME CORISCO GABARDO 5.25
361 03886 JONI ANDRE MASIERO 5.25
362 03758 FABIANO PAVONI 5.25
363 04339 PAULA PEREIRA SCHROEDER 5.25
364 04037 GABRIELA CYRINO CACHAPUZ 5.00
365 03921 ANA MARIA FRANCISCO 5.00
366 04444 MATHEUS VICENTE NUNES 5.00
367 03660 NADIA CRISTINA DOURADO 5.00
368 04185 FERNANDO VINICIUS DOMAKOSKI MARCANTE 5.00
369 04058 ROSINEI CRISTINA RAIMUNDO 5.00
370 03872 VANIA DA CRUZ CECILIO 5.00
371 04539 SELENE VANESSA CUNHA LOPES 5.00
372 04126 ANADELI APARECIDA LOVATO 5.00
373 04023 NICOLE LATARA ANDREATTA PASIN 5.00
374 04559 LARISSA LIMA DA CUNHA 5.00
375 04290 LELIANE HENNEL TULIO 5.00
376 04589 ROSIMERI CARRAO 5.00
377 03991 SOLANGE CARDOSO ALVES 5.00
378 03659 GISELE DOS SANTOS BRASIL 5.00
379 04042 MAYARA LOURENCO BRUM 5.00
380 04263 CAMILA FOGACA CASTILHO 5.00
381 04404 TAMIRES MILEK 5.00
382 03767 CINTIA APARECIDA ALVES TEIXEIRA 5.00
383 04135 LUIZ EDUARDO GARCIA 5.00
384 04246 SOELI MARIA DA CRUZ 5.00
385 03963 MARCIA MARIA FURMAN SABINO 5.00
386 04012 SANDRA CRISTINA DOS SANTOS 5.00
387 03919 CAROLINA MARIA DE FIGUEIREDO CARSTEN BASTOS 5.00
388 03811 DANIELLE CASTURINA BARBOSA DE ANDRADE 5.00
389 03826 JULIANA SOLOCHINSKI FIRAKOSKI 5.00
390 04007 GABRIELA RESENDE DE OLIVEIRA MARQUES 5.00
391 04224 EDUARDO LUCAS 5.00
392 04633 GIOVANE CASTRO SOUZA 5.00
393 03759 SEBASTIANA REGINA BIANEK GOINSKI 5.00
394 04060 OSNILDA DA APARECIDA ROSNER 5.00
395 04502 REINALDO SOARES 5.00
396 03635 GELCON DOZANJO MARTINS DE ANDRADE 5.00
397 04033 LUCIANE GOMES MONTEIRO 5.00
398 03918 MAICON DE SIQUEIRA BONTORIN 5.00
399 03823 DIEGO STEINBERG NERY DA SILVA 5.00
400 03866 AMANDA KARINE DOS SANTOS 5.00
401 03727 FRANCIELE ALVES DOURADO 5.00
402 03754 NILTON JOSE DE LARA 5.00
403 04612 LUIS FERNANDO VELOSO NATEL 5.00
404 03804 LUANA VATRIN LOPES 5.00
405 03980 EZEQUIEL BARROS BARBOSA DE JESUS 5.00
406 04465 BRUNA DE GOES FONTES 5.00
407 04162 AROLDO LUIS TEIXEIRA 5.00
408 03871 EVERTON PIRES DE MORAES 5.00
409 04096 MARCIA CECCON 5.00
410 04027 LOUISE CRISTINA DE FARIA ROCHA 5.00
411 03694 WUEVERTON MIGUEL FONTOURA GONCALVES 5.00
412 04257 ANDERSON DOS SANTOS 5.00

   Cargo: 011 - Técnico Administrativo - Quadro Geral
   Local da Vaga: Almirante Tamandaré - PR

   Pessoas com Deficiência
 
Classificação Inscrição Nome do Candidato Nota Final
1 05908 MARCOS JOSE GOINSKI 7.25
2 03809 LIGIA FRANCO DOS SANTOS SILVA 7.00
3 04427 BRUNA MOURA WOLF 6.75
4 04412 LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA 5.50
5 03696 SAMUEL SCHEIDT 5.25

 
Este documento é válido apenas como informação, não produzindo efeitos legais.

Copyright © 2008 - Núcleo de Concursos - Todos os direitos reservados